こうじQ > こうじQ詳細
主な機能
| <マスター処理> | <メイン処理> | <日次処理> | <請求処理> |
取引先マスター登録 ![]() |
見積書発行
見積書サンプル |
原価明細書 ![]() |
請求元帳 |
商品マスター登録 ![]() |
見積一覧表 | 売上入力モニター | 請求一覧表 |
| 分類名マスター登録 | 売上・仕入入力 ![]() |
入金入力モニター | 請求書発行
請求書サンプル |
| 取引先別価格マスター登録 | 入金・支払入力![]() |
連続伝票発行 ![]() |
請求繰越処理 ![]() |
| 商品別価格マスター登録 | 原価入力 ![]() |
仕入入力モニター | 集金予定表 |
自社マスター登録 ![]() |
作業日報入力 ![]() |
支払入力モニター | 支払元帳 |
| 最新単価一覧表 | 入力集計表 | 支払書発行 ![]() |
|
締日情報確認 ![]() |
履歴検索 ![]() |
支払一覧表 | |
消費税マスター登録 ![]() |
メンテナンス ![]() |
支払繰越処理 ![]() |
|
バックアップ ![]() |
支払予定表 |
| <月次処理> | <営業資料> |
| 得意先元帳 | 部門・分類売上報告書 |
売掛残一覧表 ![]() |
得意先売上報告書 |
| 入金区分別入金一覧表 | 商品売上報告書 |
| 仕入先元帳 | 部門分類仕入報告書 |
買掛残一覧表 ![]() |
仕入先仕入報告書 |
| 支払区分別支払一覧表 | 商品仕入報告書 |
工事一覧表
工事台帳サンプル |
|
月次繰越処理 ![]() |
各マスター登録の登録可能件数と項目概要
| 〈項 目〉 | 〈容 量〉 |
| 処理範囲 | 見積管理、請求管理、売掛管理、仕入管理、買掛管理、原価管理、営業資料作成 |
| 部門・倉庫件数 | 部門、倉庫合わせて最大999件 |
| 取引先分類件数 | 分類1、分類2合わせて最大999件 |
| 商品分類件数 | 分類1、分類2合わせて最大999件 |
| 部門・倉庫・各分類名称 | いずれも全角10文字/半角20文字以内 |
| 取引先(得意先/仕入先)件数 | 得意先最大79,999件、仕入先最大20,000件 ただしデータベース記憶容量に依存 |
| 得意先コード | 数字5桁以内。ただし 00001~79999 の範囲内で設定 |
| 仕入先コード | 数字5桁以内。ただし 80000~99999 の範囲内で設定 |
| 支店・営業所件数 | 1取引先につき最大999件 |
| 支店・営業所コード | 数字3桁以内。ただし 000 は本社専用。001~999 の範囲内で設定 |
| 取引先(得意先/仕入先)名称 | 全角15文字/半角30文字以内。正式名称は全角15文字/半角30文字以内×2 |
| 締日指定 | 単一。月複数回締は運用によって可能 |
| 集金・支払管理 | 月一回を前提とし、締後150日以内の管理が可能 |
| 単価設定 | 取引先別商品別個別単価があればそれが優先。なければ商品マスタ単価を採用 |
| 物件(現場)件数 | 最大99,999,999件 ただしデータベース記憶容量に依存 |
| 物件(現場)コード | 数字8桁以内 |
| 物件(現場)名称 | 現場名 全角15文字/30文字以内 件 名 全角35文字/半角70文字以内 |
| 物件(現場)管理数値 | 契約金額、実行予算、材料費、労務費、外注費、諸経費、売上金額、入金金額 |
| 商品件数 | コード運用設定およびデータベース記憶容量に依存 |
| 商品コード | 英数カナ15文字以内で導入時に任意設定。数字のみ設定も可能 |
| 商品名称 | 全角15文字/半角30文字以内×2 |
| 見積様式 | 表紙、見積明細、内訳明細 |
| 見積件数 | データベース記憶容量に依存 |
| 見積階層および入力可能行数 | 2階層。各階層最大100行まで |
| 伝票件数 売上・仕入・入金・支払 |
データベース記憶容量に依存 |
| 伝票入力可能行数 | 1伝票最大100明細(設定) |























