Smart UP’s > Smart UP’sの詳細
主な機能
| <メイン処理> | <点検・日次処理> | <締日処理> |
| 請求元帳 | ||
| 点検予定表 | 請求一覧表 | |
| ・ |
点検お知らせ一覧表 | |
| ・物件履歴 | 請求繰越処理 | |
| ・物件カルテ | 売上入力 |
集金予定表 |
| 入金入力 | ||
| ・作業依頼書入力 |
売上入力モニター | 定期点検請求明細作成 |
| 各種報告一覧表 | 入金入力モニター | |
| ・点検報告 | 入力集計表 | |
| 履歴検索 | ||
| 検査状況一覧表 | ||
| ・検査状況入力 | WEB送受信処理 ・ |
|
| 見積一覧表 | ||
| <月次処理> | <マスター処理> | <営業資料> |
| 得意先元帳 | 取引先マスター登録 | 部門・分類売上報告書 |
| 売掛残一覧表 | 商品マスター登録 | 得意先売上報告書 |
| 入金区分別入金一覧表 | 分類名マスター登録 | 商品売上報告書 |
| 受取手形一覧表 | ||
| 月次繰越処理 | 故障受付明細表 |
各マスター登録の登録可能件数と項目概要
| 処理範囲 | 定期点検、故障対応、見積~作業依頼~個別作業・納品、検査状況、売掛・請求管理、各種営業資料 |
| 部門件数 | 最大999件 |
| 取引先分類件数 | 分類1(社員)、分類2合わせて最大999件 |
| 商品分類件数 | 分類1、分類2合わせて最大999件 |
| 物件件数 | 得意先99999999件。ただしデータベース記憶容量に依存 |
| 機種件数 | 最大999件 |
| 機種コード | 数字3桁以内 |
| 機械件数 | 1機種につき最大9999件 |
| 機械コード | 数字4桁以内 |
| 物件管理番号 | 数字8桁以内 |
| 物件名称 | 全角15文字/半角30文字以内×3。および装置符号=英字2文字、号機番号=数字2桁、補助記号=英字1文字 |
| 請求サイクル | 毎月1回以内で任意月請求可能 |
| 請求金額指定 | 毎月定額、月により変則いずれも対応(ただし1年単位の設定) |
| 定期点検回数 | 毎月2回以内で任意月実行可能 |
| 取引先(得意先/契約先/管理会社)件数 | 得意先79999件。ただしデータベース記憶容量に依存 |
| 取引先コード | 数字5桁以内。ただし 00001~79999 の範囲内で設定 |
| 先方支店・営業所件数 | 1取引先につき最大999件 |
| 先方支店・営業所コード | 数字3桁以内。ただし 000 は本社専用。001~999 の範囲内で設定 |
| 取引先名称 | 全角15文字/半角30文字以内。正式名称は全角15文字/半角30文字以内×2 |
| 締日指定 | 単一。月複数回締は運用によって可能 |
| 集金・支払管理 | 月一回を前提とし、締後300日以内の管理が可能 |
| 商品件数 | コード運用設定およびデータベース記憶容量に依存 |
| 商品コード | 英数カナ15文字以内で任意設定。数字のみ設定も可能 |
| 商品名称 | 全角15文字/半角30文字以内×2 |
| 明細(見積・作業依頼・売上・入金など) 件数 |
データベース記憶容量に依存 |
